Kamu kurumları ve sağlık teşkilatlarında görev yapan personeller için yapılan 2025 yılı banka promosyon anlaşmaları, beklentilerin oldukça altında kaldı.
Bu kapsamda oluşturulan “Banka Promosyon Anlaşmaları Canlı Takip Merkezi”, Türkiye genelindeki tüm kurumların güncel promosyon tutarlarını tek bir sayfada topluyor ve verileri anlık olarak güncelliyor.

Tablo üzerinden kullanıcılar;
- Kurum adı, banka, teklif tutarı ve sözleşme süresi gibi bilgilere kolayca ulaşabiliyor,
- Tablo başlıklarına tıklayarak verileri tarih, tutar, kurum veya banka bazında sıralayabiliyor.
Yeni bir anlaşma veya ihale sonucu açıklandığında, liste otomatik olarak yenileniyor.
2025 verilerine göre;
- Üniversiteler ve büyükşehir belediyelerinde promosyon tutarları 100 bin TL’nin üzerine çıktı.
- Bazı illerde ise düşük teklifler nedeniyle ihaleler iptal edildi veya yeniden müzakere sürecine alındı.
- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarda da iptallerin ardından yeni teklif süreçleri bekleniyor.
Uzmanlara göre bu sistem, şeffaf bilgi paylaşımı ve kurumlar arası promosyon dengesinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.
Banka tekliflerinin ekonomik koşullara göre güncellenmesi ise memur ve sağlık çalışanlarının refah düzeyini doğrudan etkiliyor.
*Tablodaki yazıların kaymaması için telefonunuzu yan çeviriniz.
📊 2025-2026 Yılı Banka Promosyon Anlaşmaları Listesi – Canlı Güncelleme
Kurum / İl | Teklif (TL) | Banka | Süre | Durum |
---|---|---|---|---|
Konya İl Sağlık Müdürlüğü | 77,000 | Belirtilmedi | - | İptal Edildi |
Ardahan Üniversitesi | 100,000 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı |
İnönü Üniversitesi | 100,000 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı |
Kastamonu Belediyesi | 64,000 | Vakıfbank | 3 Yıl | Tamamlandı |
Amasya Üniversitesi | 100,080 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı |
Ankara Üniversitesi | 120,000 | İş Bankası | 3 Yıl | Devam Ediyor |
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü | 60,000 | - | - | İptal Edildi |
Şanlıurfa Defterdarlığı | 88,000 | İş Bankası | Belirtilmedi | Tamamlandı |
Kütahya Belediyesi | 95,000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı |
Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü | 90,000 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı |
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | 77,000 | İş Bankası | 3 Yıl | Devam Ediyor |
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü | 95,500 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 110,000 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı |
Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü | 80,500 | İş Bankası | Belirtilmedi | Tamamlandı |
Adalet Bakanlığı | 99,500 | Vakıfbank | 3 Yıl | Tamamlandı |
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) | 85,000 | Belirtilmedi | - | Devam Ediyor |
Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 89,025 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 90,000 | İş Bankası | 3 Yıl | Devam Ediyor |
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü | 94,000 | İş Bankası | - | Devam Ediyor |
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | 96,000 | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Tamamlandı |
Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Diş Hastanesi | 106,100 | Halkbank | 40 Ay | Tamamlandı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 121,000 | TEB | - | Devam Ediyor |
Ankara Üniversitesi Hastaneleri | 88,000 | - | - | İptal Edildi |
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü | 74,000 | - | - | İptal Edildi |
Harran Üniversitesi | 112,000 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı |
Anadolu Üniversitesi | 111,500 | QNB Bank | 3 Yıl | Tamamlandı |
İzmir Büyükşehir Belediyesi | 96,850 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı |
Bartın Belediyesi | 70,000 | Vakıfbank | 3 Yıl | Tamamlandı |
Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü | 88,500 | Halkbank | Belirtilmedi | Tamamlandı |
Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü | 83,200 | İş Bankası | Belirtilmedi | Tamamlandı |
Adıyaman Üniversitesi | 111,000 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı |
Kahta Belediyesi | 88,800 | Ziraat Bankası | Belirtilmedi | Tamamlandı |
Çorum Belediyesi | 90,000 | Halkbank | 42 Ay | Tamamlandı |
Hazro İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 72,000 | Yapı Kredi | 3 Yıl | Tamamlandı |
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB, İSKİ, İETT) | 80,500 | Yapı Kredi | 3 Yıl | Tamamlandı |
Arnavutköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 83,250 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı |
Ankara Valiliği | 100,000 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı |
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) | 138,000 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı |
Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü | 86,600 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı |
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) | 100,000 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı |
Tekkeköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 85,000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı |
Beşikdüzü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 83,500 | Yapı Kredi | 3 Yıl | Tamamlandı |
Değerlendirme
- Bu tablo, Türkiye genelinde kamu kurumlarında yürütülen promosyon anlaşmalarının şeffaf biçimde izlenebilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
- Veriler, kurumların resmî duyuruları ve güncel ihale sonuçlarına dayanmaktadır.
- Liste sürekli olarak güncellenecek, iptal edilen veya yenilenen protokoller anlık olarak yansıtılacaktır.
Hemşire.Com Haber Merkezi